Электромагнитные газовые клапаны Brahma серии EG12
✔️ Где купить Электромагнитные газовые клапаны Brahma серии EG12
Купить Электромагнитные газовые клапаны Brahma серии EG12 можно в магазине Boilerparts.Ru по доступной цене. Обеспечим доставку по всей России, в том числе в Москву, Казань, Санкт-Петербург (СПб), Новосибирск, Пермь, Красноярск, Воронеж, Саратов, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфу, Самару, Омск, Челябинск, Волгоград, Краснодар. Электромагнитные газовые клапаны Brahma серии EG12 доставим через службу СДЭК.
✔️ Как купить Электромагнитные газовые клапаны Brahma серии EG12
Электромагнитные газовые клапаны Brahma серии EG12 и другие запчасти к газовому котлу или колонке можно купить заказав через корзину, в приложении или по телефону. Необходимый товар можно найти через поиск по артикулу и узнать его наличие и цену, в том числе оптовую (при заказе от 100 000 рублей). Здесь большой выбор Электромагнитные газовые клапаны Brahma серии EG12. В наличии запчасти ведущих брендов.
✔️ Что еще можно купить в Boilerparts.ru
Предлагаем купить такие детали котлов: колосниковые решетки; запчасти к котлам Protherm; циркуляционные насосы Wilo; платы управления котлов Baxi; трехходовые клапаны Навьен; фильтры Аристон; датчики температуры Baxi; краны подпитки Vaillant; теплообменники Навьен.
Клапаны Brahma серии EG12 нормально-закрытого типа, применяются в бытовых и промышленных установках, работают на постоянном и переменном токе. Клапаны имеют проволочной-сетчатый фильтр на входе.
Клапаны, в названии которых после названия типа стоит "S" или "L" имеют катушку управления на постоянном токе, что позволяет сделать их работу максимально бесшумной.
- Присоединение ½".
- Рабочее давление до 0.5 бар.
- Расход до 7.5 м³/ч.
- Клапаны данной серии соответствуют EN161, имеют сертификат CE (Рег. N° 63AQ0626) в соответствии с Европейскими директивами 90/396 и 93/68.
Класс клапана: | A |
Группа: | 2 |
Напряжение питания: | 230 В ∼ / 50-60 Гц 110 В ∼ / 50-60 Гц |
Рабочая температура: | от -10°С до +60°С |
Время закрытия: | < 1 сек |
Время открытия: | < 1 сек (для версий с быстрым открытием) |
Степень защиты: | IP40 |
Установка: | Вертикальная и горизонтальная |
Материал корпуса: | Литой, алюминий |
Основные характеристики клапанов Brahma серии EG12:
Тип | Давление, мбар | Отверстие, мм | Соединение | Вес, г. | Катушка | Расход, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|
EG12*A | 0-500 | 15 | G ½" | 734 | BE6*A3C | 7,5 |
EG12*A | 764 | BE6*AFP | ||||
EG12*A | 766 | BE6*AFD | ||||
EG12*AR | 752 | BE6*A3C | ||||
EG12*AR | 782 | BE6*AFP | ||||
EG12*AR | 784 | BE6*AFD | ||||
EG12*S | 780 | BE6*C3C | ||||
EG12*S | 810 | BE6*CFP | ||||
EG12*S | 812 | BE6*CFD | ||||
EG12*S | 832 | BE6*G.. | ||||
EG12*SR | 800 | BE6*C3C | ||||
EG12*SR | 830 | BE6*CFP | ||||
EG12*SR | 832 | BE6*CFD | ||||
EG12*SR | 851 | BE6*G.. | ||||
EG12*L | 0-250 | 935 | BE6*G.. |
Доступные для заказа Электромагнитные газовые клапана Brahma серии EG12:
Модификация | Артикул |
---|---|
EG12*A*A3C (230/50) | 13870501 |
EG12*A*AFD (230/50) | 13871501 |
EG12*A*AFD (110/50) | 13871661 |
EG12*AR*AFD (230/50) | 13883501 |
EG12*S*GMO (230/50-60) | 13902001 |
EG12*S*GMO B.T. (230/50-60) | 13902071 |
EG12*S*GMO (110/50-60) | 13902201 |
EG12*S*GMO (24/50-60) | 13902501 |
EG12*SR*CFD (230 DC) | 13910652 |
EG12*SR*GMO (230/50-60) | 13912001 |
EG12*SRP*GMO 7 (230/50-60) | 13912007 |
EG12*SR*GMO (110/50-60) | 13912201 |
EG12*SR*GMO (24/50-60) | 13912501 |
EG12*L*GMO (230/50-60) | 13922051 |
EG12*LP*GFD 7 (230/50-60) | 13922095 |
EG12*LP*GMO 8 (230/50-60) | 13922101 |
EG12*L*GMO (24/50-60) | 13922501 |
EG12*S*GFD (230/50-60) | 13923000 |
EG12*SR*GFD (230/50-60) | 13923001 |
EG12*L*GFD (230/50-60) | 13923200 |
EG12*SR*GFD B.T. (230/50-60) | 13923005 |
EG12*SP*GMO 8 (230/50-60) | 13902008 |
Вы можете купить электромагнитные газовые клапаны Brahma серии EG12, сделав заказ через корзину интернет-магазина.